El carrito de compras está vacío
MONITOR SAMSUNG 34″ ULTRA WQHD
$14,446.98
DESCRIPCIÓN
MONITOR SAMSUNG 34″ ULTRA WQHD | |
INFORMACIÓN GENERAL | |
TIPO DE PRODUCTO | MONITOR LCD |
CÓDIGO DE FABRICANTE | LS34A650UXLXZX |
FABRICANTE | SAMSUNG |
MODELO DE PRODUCTO | S34A650UXL |
NOMBRE DE PRODUCTO | MONITOR LCD S34A650UXL |
NOMBRE DE MARCA | SAMSUNG |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | 34″ |
PANTALLA CURVA | SÍ |
VÍDEO | |
BRILLO | 300CD/M² |
COLORES ADMITIDOS | 1.07 BILLONES DE COLORES |
RESOLUCIÓN MÁX. | 3440 X 1440 |
RATIO DE CONTRASTE ORIGINARIO | 4,000:1 |
TECNOLOGÍA ANTI-FRAGMENTACIÓN | FREESYNC |
GAMA DE COLORES | 72% NTSC 1976 |
INTERFACES/PUERTOS | |
USB | SÍ |
HDMI | SÍ |
DVI | NO |
VGA | NO |
RED (RJ-45) | SÍ |
NÚMERO DE PUERTOS USB | 3 |
DISPLAYPORT | SÍ |
NÚMERO DE ENTRADAS HDMI | 1 |
NÚMERO DE DISPLAYPORTS | 1 |
MINI DISPLAYPORT | NO |
USB TIPO-C | SÍ |
NÚMERO DE PUERTOS USB TIPO-C | 1 |
REDES Y COMUNICACIONES | |
LAN INALÁMBRICA | NO |
INFORMACIÓN TÉCNICA | |
RELACIÓN DE ASPECTO | 21:9 |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5MS |
CARACTERÍSTICAS | AUTO SOURCE SWITCH |
IMAGEN DENTRO DE IMAGEN | |
GRAN CONTRASTE | |
MODO JUEGO | |
SIN PARPADEOS | |
ANTI TECNOLOGÍA DE LUZ AZUL | |
MODE EYE SAVER | |
HIG DYNAMIC RANGE (ALTO RANGO DINÁMICO, HDR) | |
ECO SAVING PLUS | |
AJUSTE DE BRILLO AUTOMÁTICO | |
HDR10 | |
OFF TIMER PLUS | |
TIPO DE MONTAJE | MONTAJE EN PARED |
TAMAÑO VISIBLE | 86.4CM (34″) |
MODO DE PANTALLA | UW-QHD |
NÚMERO DE PANTALLAS | 1 |
ANGULO DE VISIÓN HORIZONTAL | 178° |
ÁNGULO DE VISIÓN VERTICAL | 178° |
PANTALLA CURVA | SÍ |
ALTO DE SOPORTE AJUSTABLE | SÍ |
AJUSTES DE SOPORTE | PIVOTE |
GIRATORIA | |
INCLINABLE | |
ALTURA |
ESPECIFICACIONES
CATEGORÍAS
MARCA
CALIFICACIONES
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
No hay comentarios todavía.